通知公告
| 排名 | 学号 | 学生GPA计算结果 | 排名比例 | |
| 1 | 1 | 20252761 | 4.4422 | 0.71% |
| 2 | 20252769 | 4.3990 | 1.42% | |
| 3 | 20250805 | 4.2929 | 2.13% | |
| 4 | 20250944 | 4.1576 | 2.84% | |
| 5 | 20250325 | 4.1364 | 3.55% | |
| 6 | 20254056 | 4.0759 | 4.26% | |
| 7 | 20252286 | 4.0723 | 4.96% | |
| 8 | 20250542 | 4.0578 | 5.67% | |
| 9 | 20253520 | 4.0506 | 6.38% | |
| 10 | 20250546 | 4.0241 | 7.09% | |
| 11 | 20250339 | 4.0036 | 7.80% | |
| 12 | 20251921 | 3.9807 | 8.51% | |
| 13 | 20250323 | 3.9620 | 9.22% | |
| 14 | 20250334 | 3.9566 | 9.93% | |
| 15 | 20252287 | 3.9482 | 10.64% | |
| 16 | 20250336 | 3.9446 | 11.35% | |
| 17 | 20255042 | 3.8952 | 12.06% | |
| 18 | 20253788 | 3.8795 | 12.77% | |
| 19 | 20253522 | 3.8675 | 13.48% | |
| 20 | 20252293 | 3.8337 | 14.18% | |
| 21 | 20252292 | 3.8325 | 14.89% | |
| 22 | 20250328 | 3.8313 | 15.60% | |
| 23 | 20254823 | 3.8181 | 16.31% | |
| 24 | 20250996 | 3.8072 | 17.02% | |
| 25 | 20254578 | 3.8072 | 17.73% | |
| 26 | 20251922 | 3.7976 | 18.44% | |
| 27 | 20250329 | 3.7916 | 19.15% | |
| 28 | 20254824 | 3.7759 | 19.86% | |
| 29 | 20253909 | 3.7699 | 20.57% | |
| 30 | 20252762 | 3.7663 | 21.28% | |
| 31 | 20252768 | 3.7651 | 21.99% | |
| 32 | 20250997 | 3.7627 | 22.70% | |
| 33 | 20250994 | 3.7554 | 23.40% | |
| 34 | 20250545 | 3.7518 | 24.11% | |
| 35 | 20254069 | 3.7337 | 24.82% | |
| 36 | 20252766 | 3.7337 | 25.53% | |
| 37 | 20254064 | 3.7253 | 26.24% | |
| 38 | 20253789 | 3.7145 | 26.95% | |
| 39 | 20254577 | 3.7120 | 27.66% | |
| 40 | 20252296 | 3.6988 | 28.37% | |
| 41 | 20250331 | 3.6964 | 29.08% | |
| 42 | 20250804 | 3.6735 | 29.79% | |
| 43 | 20253521 | 3.6675 | 30.50% | |
| 44 | 20253415 | 3.6651 | 31.21% | |
| 45 | 20250324 | 3.6530 | 31.91% | |
| 46 | 20252765 | 3.6446 | 32.62% | |
| 47 | 20254062 | 3.6133 | 33.33% | |
| 48 | 20250943 | 3.6096 | 34.04% | |
| 49 | 20252294 | 3.6072 | 34.75% | |
| 50 | 20254822 | 3.6024 | 35.46% | |
| 51 | 20254581 | 3.6012 | 36.17% | |
| 52 | 20254068 | 3.5940 | 36.88% | |
| 53 | 20251925 | 3.5711 | 37.59% | |
| 54 | 20250326 | 3.5530 | 38.30% | |
| 55 | 20255036 | 3.5494 | 39.01% | |
| 56 | 20250327 | 3.5414 | 39.72% | |
| 57 | 20250999 | 3.5410 | 40.43% | |
| 58 | 20250806 | 3.5398 | 41.13% | |
| 59 | 20253418 | 3.5373 | 41.84% | |
| 60 | 20254575 | 3.5169 | 42.55% | |
| 61 | 20254819 | 3.5060 | 43.26% | |
| 62 | 20251000 | 3.5048 | 43.97% | |
| 63 | 20252760 | 3.4855 | 44.68% | |
| 64 | 20250995 | 3.4843 | 45.39% | |
| 65 | 20252290 | 3.4843 | 46.10% | |
| 66 | 20254582 | 3.4843 | 46.81% | |
| 67 | 20254579 | 3.4819 | 47.52% | |
| 68 | 20254368 | 3.4566 | 48.23% | |
| 69 | 20254067 | 3.4530 | 48.94% | |
| 70 | 20250332 | 3.4470 | 49.65% | |
| 71 | 20252667 | 3.4434 | 50.35% | |
| 72 | 20250341 | 3.4434 | 51.06% | |
| 73 | 20250335 | 3.4313 | 51.77% | |
| 74 | 20252763 | 3.4301 | 52.48% | |
| 75 | 20250942 | 3.4157 | 53.19% | |
| 76 | 20252297 | 3.4157 | 53.90% | |
| 77 | 20252767 | 3.4145 | 54.61% | |
| 78 | 20254058 | 3.4114 | 55.32% | |
| 79 | 20254366 | 3.4096 | 56.03% | |
| 80 | 20252669 | 3.4012 | 56.74% | |
| 81 | 20253419 | 3.3928 | 57.45% | |
| 82 | 20254063 | 3.3193 | 58.16% | |
| 83 | 20250544 | 3.2952 | 58.87% | |
| 84 | 20250340 | 3.2940 | 59.57% | |
| 85 | 20251924 | 3.2904 | 60.28% | |
| 86 | 20252298 | 3.2867 | 60.99% | |
| 87 | 20255040 | 3.2711 | 61.70% | |
| 88 | 20251926 | 3.2663 | 62.41% | |
| 89 | 20254576 | 3.2554 | 63.12% | |
| 90 | 20254059 | 3.2518 | 63.83% | |
| 91 | 20250337 | 3.2444 | 64.54% | |
| 92 | 20253910 | 3.2301 | 65.25% | |
| 93 | 20255041 | 3.2265 | 65.96% | |
| 94 | 20254369 | 3.2193 | 66.67% | |
| 95 | 20252764 | 3.1783 | 67.38% | |
| 96 | 20253737 | 3.1675 | 68.09% | |
| 97 | 20254825 | 3.1627 | 68.79% | |
| 98 | 20252668 | 3.1108 | 69.50% | |
| 99 | 20254821 | 3.0976 | 70.21% | |
| 100 | 20251923 | 3.0928 | 70.92% | |
| 101 | 20254061 | 3.0771 | 71.63% | |
| 102 | 20254057 | 3.0759 | 72.34% | |
| 103 | 20252291 | 3.0590 | 73.05% | |
| 104 | 20255039 | 3.0458 | 73.76% | |
| 105 | 20252299 | 3.0422 | 74.47% | |
| 106 | 20254580 | 2.9916 | 75.18% | |
| 107 | 20250543 | 2.9675 | 75.89% | |
| 108 | 20250333 | 2.9542 | 76.60% | |
| 109 | 20254749 | 2.9380 | 77.30% | |
| 110 | 20252295 | 2.9193 | 78.01% | |
| 111 | 20250330 | 2.9084 | 78.72% | |
| 112 | 20253908 | 2.8892 | 79.43% | |
| 113 | 20255043 | 2.8795 | 80.14% | |
| 114 | 20254748 | 2.8602 | 80.85% | |
| 115 | 20254820 | 2.8386 | 81.56% | |
| 116 | 20253420 | 2.8304 | 82.27% | |
| 117 | 20253735 | 2.8157 | 82.98% | |
| 118 | 20253787 | 2.8145 | 83.69% | |
| 119 | 20250338 | 2.7301 | 84.40% | |
| 120 | 20253640 | 2.7036 | 85.11% | |
| 121 | 20253738 | 2.6952 | 85.82% | |
| 122 | 20254066 | 2.6855 | 86.52% | |
| 123 | 20254367 | 2.6494 | 87.23% | |
| 124 | 20255038 | 2.6470 | 87.94% | |
| 125 | 20254371 | 2.6133 | 88.65% | |
| 126 | 20252289 | 2.5578 | 89.36% | |
| 127 | 20254055 | 2.5277 | 90.07% | |
| 128 | 20250998 | 2.5158 | 90.78% | |
| 129 | 20254370 | 2.4939 | 91.49% | |
| 130 | 20253416 | 2.3990 | 92.20% | |
| 131 | 20252288 | 2.3404 | 92.91% | |
| 132 | 20254060 | 2.3241 | 93.62% | |
| 133 | 20253736 | 2.3076 | 94.33% | |
| 134 | 20253417 | 2.3020 | 95.04% | |
| 135 | 20255037 | 2.2313 | 95.74% | |
| 136 | 20254065 | 2.1241 | 96.45% | |
| 137 | 20253739 | 1.9172 | 97.16% | |
| 138 | 20253414 | 1.7960 | 97.87% | |
| 139 | 20253639 | 1.7168 | 98.58% | |
| 140 | 20258580 | 1.3189 | 99.29% | |
| 141 | 20253664 | 1.2643 | 100.00% |
院办:024-83687643(传真) 教学办:024-83688313MPA办:024-83681211 学生办:024-83683420